FA Cup
Spielerstatistiken Abseits
FA Cup
Spielerstatistiken Abseits
| # | Spieler | Gesamt | pro Spiel |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Sillah | 4 | 4 |
| 2 | D. Mason | 3 | 3 |
| 2 | G. Lloyd | 3 | 3 |
| 2 | J. Norwood | 3 | 3 |
| 2 | J. Ufuah | 3 | 3 |
| 2 | R. Linney | 3 | 3 |
| 2 | S. Bakkor | 3 | 3 |
| 2 | S. Hassan | 3 | 3 |
| 9 | A. Allen | 2 | 2 |
| 9 | Á. Díaz | 2 | 2 |
| 9 | A. May | 2 | 2 |
| 9 | A. Pepple | 2 | 2 |
| 9 | D. Brown | 2 | 2 |
| 9 | D. Keillor-Dunn | 2 | 2 |
| 9 | E. Turhan | 2 | 2 |
| 9 | J. Bedeau | 2 | 2 |
| 9 | J. Headley | 2 | 2 |
| 9 | J. Maskell | 2 | 2 |
| 9 | J. Walker | 2 | 2 |
| 9 | K. Adom | 2 | 2 |
| 9 | K. Murphy | 2 | 2 |
| 9 | L. Lockett | 2 | 2 |
| 9 | M. Watters | 2 | 2 |
| 9 | O. Hernández | 2 | 2 |
| 9 | O. Thorn | 2 | 2 |
| 9 | R. Bartlett-Antwi | 2 | 2 |
| 9 | S. Pollock | 2 | 2 |
| 9 | T. Marsh | 2 | 2 |
| 9 | Z. Guinan | 2 | 2 |
Unter der Anzeige geht's weiter