Primera B Nacional
Torjäger
Primera B Nacional
Torjäger
Live
| # | Spieler | T | 11m | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
16 | 5 | 0.46 | 0.48 |
| 2 |
|
14 | 4 | 0.40 | 0.46 |
| 3 |
|
8 | 1 | 0.24 | 0.25 |
| 4 |
|
7 | 0 | 0.20 | 0.21 |
| 5 |
|
5 | 0 | 0.26 | 0.35 |
| - |
|
5 | 0 | 0.18 | 0.26 |
| - |
|
5 | 0 | 0.15 | 0.26 |
| - |
|
5 | 0 | 0.14 | 0.20 |
| - |
|
5 | 2 | 0.17 | 0.24 |
| 10 |
|
4 | 0 | 0.12 | 0.19 |
| - |
|
4 | 0 | 0.11 | 0.14 |
| - |
|
4 | 0 | 0.11 | 0.13 |
| 13 |
|
3 | 0 | 0.17 | 0.20 |
| - |
|
3 | 0 | 0.10 | 0.18 |
| - |
|
3 | 0 | 0.11 | 0.18 |
| - |
|
3 | 0 | 0.09 | 0.16 |
| - |
|
3 | 0 | 0.09 | 0.13 |
| - |
|
3 | 0 | 0.10 | 0.12 |
| - |
|
3 | 0 | 0.10 | 0.11 |
| - |
|
3 | 0 | 0.09 | 0.09 |
| 21 |
|
2 | 0 | 0.08 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0 | 0.07 | 0.24 |
| - |
|
2 | 0 | 0.07 | 0.10 |
| - |
|
2 | 0 | 0.07 | 0.08 |
| - |
|
2 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| - |
|
2 | 0 | 0.06 | 0.07 |
| - |
|
2 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| - |
|
2 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| 29 |
|
1 | 0 | 0.08 | 0.37 |
| - |
|
1 | 0 | 0.07 | 0.28 |
Unter der Anzeige geht's weiter